Constricted NMR Tubes
Constricted NMR Tubes offer a convenient way to seal your sample from air or other contaminants.
Simply heat the constricted portion using a suitable source, and gently twist and pull on the open end to seal. Also allows samples to be stored under vacuum ot inert gas.
| Prod Code | Camber ±(mm) | Concentricity ±(mm) | I.D (mm) | Length (inches) | MHz | O.D (mm) | Pack Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001-8-C | Nominal | Nominal | 8.76 ± 0.025 | 8 | 200 | 10.00 ± 0.013 | 100 |
| 1001-7-C | Nominal | Nominal | 8.76 ± 0.025 | 7 | 200 | 10.00 ± 0.013 | 100 |
| 1005-P-8-C | 0.013 | 0.020 | 8.76 ± 0.025 | 8 | 300 | 10.00 ± 0.013 | 5 |
| 1005-P-7-C | 0.013 | 0.020 | 8.76 ± 0.025 | 7 | 300 | 10.00 ± 0.013 | 5 |
| 1008-UP-8-C | 0.007 | 0.005 | 8.76 ± 0.025 | 8 | 400 | 10.00 ± 0.013 | 5 |
| 1008-UP-7-C | 0.007 | 0.005 | 8.76 ± 0.025 | 7 | 400 | 10.00 ± 0.013 | 5 |
| ST-550-8-C | 0.075 | 0.025 | 4.20 ± 0.070 | 8 | HT | 4.97 ± 0.070 | 5 |
| ST550-7-C | 0.075 | 0.025 | 4.20 ± 0.070 | 7 | HT | 4.97 ± 0.070 | 5 |
| ST500-8-C | 0.075 | 0.025 | 4.20 ± 0.070 | 8 | HT | 4.97 ± 0.070 | 100 |
| ST500-7-C | 0.075 | 0.025 | 4.20 ± 0.070 | 7 | HT | 4.97 ± 0.070 | 100 |
| 552-8-C | 0.070 | 0.020 | 4.20 ± 0.050 | 8 | HT plus | 4.97 ± 0.050 | 5 |
| 552-7-C | 0.070 | 0.020 | 4.20 ± 0.050 | 7 | HT plus | 4.97 ± 0.050 | 5 |
| 502-8-C | 0.070 | 0.020 | 4.20 ± 0.050 | 8 | HT plus | 4.97 ± 0.050 | 50 |
| 502-7-C | 0.070 | 0.020 | 4.20 ± 0.050 | 7 | HT plus | 4.97 ± 0.050 | 50 |
| 505-P-8-C | 0.040 | 0.010 | 4.20 ± 0.030 | 8 | 200 | 4.97 ± 0.030 | 25 |
| 505-P-7-C | 0.040 | 0.010 | 4.20 ± 0.030 | 7 | 200 | 4.97 ± 0.030 | 25 |
| XR-55-8-C | 0.038 | 0.010 | 4.20 ± 0.025 | 8 | 300 | 4.97 ± 0.025 | 25 |
| XR-55-7-C | 0.038 | 0.010 | 4.20 ± 0.025 | 7 | 300 | 4.97 ± 0.025 | 25 |
| 506-P-8-C | 0.025 | 0.007 | 4.20 ± 0.025 | 8 | 300 | 4.97 ± 0.025 | 25 |
| 506-P-7-C | 0.025 | 0.007 | 4.20 ± 0.025 | 7 | 300 | 4.97 ± 0.025 | 25 |
| 507-HP-8-C | 0.019 | 0.007 | 4.20 ± 0.025 | 8 | 400 | 4.97 ± 0.013 | 5 |
| 507-HP-7-C | 0.019 | 0.007 | 4.20 ± 0.025 | 7 | 400 | 4.97 ± 0.013 | 5 |
| 508-UP-8-C | 0.013 | 0.005 | 4.20 ± 0.025 | 8 | 500 | 4.97 ± 0.013 | 5 |
| 508-UP-7-C | 0.013 | 0.005 | 4.20 ± 0.025 | 7 | 500 | 4.97 ± 0.013 | 5 |
| 509-UP-8-C | 0.006 | 0.004 | 4.20 ± 0.012 | 8 | 600 | 4.97 ± 0.006 | 5 |
| 509-UP-7-C | 0.006 | 0.004 | 4.20 ± 0.012 | 7 | 600 | 4.97 ± 0.006 | 5 |
| S-3-200-8-C | 0.0380 | 0.0100 | 2.41 ± 0.030 | 8 | 200 | 2.99 ± 0.030 | 5 |
| S-3-200-7-C | 0.0380 | 0.0100 | 2.41 ± 0.030 | 7 | 200 | 2.99 ± 0.030 | 5 |
| S-3-300-8-C | 0.0250 | 0.0070 | 2.41 ± 0.025 | 8 | 300 | 2.99 ± 0.025 | 5 |
| S-3-300-7-C | 0.0250 | 0.0070 | 2.41 ± 0.025 | 7 | 300 | 2.99 ± 0.025 | 5 |
| S-3-400-8-C | 0.0190 | 0.0070 | 2.41 ± 0.020 | 8 | 400 | 2.99 ± 0.013 | 5 |
| S-3-400-7-C | 0.0190 | 0.0070 | 2.41 ± 0.020 | 7 | 400 | 2.99 ± 0.013 | 5 |
| S-3-500-8-C | 0.0130 | 0.0050 | 2.41 ± 0.015 | 8 | 500 | 2.99 ± 0.010 | 5 |
| S-3-500-7-C | 0.0130 | 0.0050 | 2.41 ± 0.015 | 7 | 500 | 2.99 ± 0.010 | 5 |
| S-3-600-8-C | 0.0060 | 0.0040 | 2.41 ± 0.012 | 8 | 600 | 2.99 ± 0.006 | 5 |
| S-3-600-7-C | 0.0060 | 0.0040 | 2.41 ± 0.012 | 7 | 600 | 2.99 ± 0.006 | 5 |
| S-3-600-7-C | 0.0060 | 0.0040 | 2.41 ± 0.012 | 7 | 600 | 2.99 ± 0.006 | 5 |
| S-3-800-8-C | 0.0038 | 0.0025 | 2.41 ± 0.010 | 8 | 800 | 2.99 ± 0.005 | 5 |
| S-3-800-7-C | 0.0038 | 0.0025 | 2.41 ± 0.010 | 7 | 800 | 2.99 ± 0.005 | 5 |
| S-3-900-8-C | 0.0030 | 0.0020 | 2.41 ± 0.006 | 8 | 900 | 2.99 ± 0.004 | 5 |
| S-3-900-7-C | 0.0030 | 0.0020 | 2.41 ± 0.006 | 7 | 900 | 2.99 ± 0.004 | 5 |
| S-5-200-8-C | 0.0350 | 0.0090 | 4.20 ± 0.030 | 8 | 200 | 4.97 ± 0.030 | 5 |
| S-5-200-7-C | 0.0350 | 0.0090 | 4.20 ± 0.030 | 7 | 200 | 4.97 ± 0.030 | 5 |
| S-5-300-8-C | 0.0250 | 0.0070 | 4.20 ± 0.025 | 8 | 300 | 4.97 ± 0.025 | 5 |
| S-5-300-7-C | 0.0250 | 0.0070 | 4.20 ± 0.025 | 7 | 300 | 4.97 ± 0.025 | 5 |
| S-5-400-8-C | 0.0190 | 0.0070 | 4.20 ± 0.025 | 8 | 400 | 4.97 ± 0.013 | 5 |
| S-5-400-7-C | 0.0190 | 0.0070 | 4.20 ± 0.025 | 7 | 400 | 4.97 ± 0.013 | 5 |
| S-5-500-8-C | 0.0130 | 0.0050 | 4.20 ± 0.025 | 8 | 500 | 4.97 ± 0.013 | 5 |
| S-5-500-7-C | 0.0130 | 0.0050 | 4.20 ± 0.025 | 7 | 500 | 4.97 ± 0.013 | 5 |
| S-5-600-8-C | 0.0060 | 0.0040 | 4.20 ± 0.012 | 8 | 600 | 4.97 ± 0.006 | 5 |
| S-5-600-7-C | 0.0060 | 0.0040 | 4.20 ± 0.012 | 7 | 600 | 4.97 ± 0.006 | 5 |
| S-5-800-8-C | 0.0038 | 0.0025 | 4.20 ± 0.012 | 8 | 800 | 4.97 ± 0.005 | 5 |
| S-5-800-7-C | 0.0038 | 0.0025 | 4.20 ± 0.012 | 7 | 800 | 4.97 ± 0.012 | 5 |
| S-5-900-8-C | 0.0030 | 0.0020 | 4.20 ± 0.006 | 8 | 900 | 4.97 ± 0.004 | 5 |
| S-5-900-7-C | 0.0030 | 0.0020 | 4.20 ± 0.006 | 7 | 900 | 4.97 ± 0.004 | 5 |


