Precision Bore Tubing
- Borosilicate, sizes 3.5 – 152.4mm (6”) Internal Diameter.
- Manufactured to extremely tight tolerances: Up to 35mm internal diameter ± 0.01mm, Over 35mm internal diameter ± 0.04% of bore.
- Sizes available in borosilicate, quartz, silica and lead glasses.
- Standard production length 1000-1200mm.
- Flowmeters to ± 0.005mm.
Listed below are our standard sizes of Precision Bore Tubing, however, various wall thicknesses in each size are available.
Please note that Imperial sizes are listed at the foot of the table.
| Prod Code | I.D (mm) | Length (mm) | Wall (mm) |
|---|---|---|---|
| 19001 | 3.5 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19002 | 3.65 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19003 | 4 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19004 | 4.2 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19005 | 4.4 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19006 | 4.5 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19007 | 4.6 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19008 | 5 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19009 | 5.25 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19010 | 5.3 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19011 | 5.5 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19012 | 6 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19013 | 6.2 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19014 | 6.3 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19015 | 6.5 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19016 | 6.8 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19017 | 7 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19018 | 7.25 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19019 | 7.5 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19020 | 7.6 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19021 | 8 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19022 | 8.5 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19023 | 9 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19024 | 9.5 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19025 | 9.58 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19026 | 10 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19027 | 10.5 | 1000-1200 | 1.5 |
| 19028 | 11 | 1000-1200 | |
| 19029 | 11.3 | 1000-1200 | 1.8 |
| 19030 | 11.5 | 1000-1200 | 1.8 |
| 19031 | 12 | 1000-1200 | 1.8 |
| 19032 | 12.5 | 1000-1200 | 1.8 |
| 19033 | 13 | 1000-1200 | 1.8 |
| 19034 | 13.5 | 1000-1200 | 1.8 |
| 19035 | 14 | 1000-1200 | 1.8 |
| 19036 | 14.5 | 1000-1200 | 1.8 |
| 19037 | 15 | 1000-1200 | 1.8 |
| 19038 | 15.5 | 1000-1200 | 1.8 |
| 19039 | 16 | 1000-1200 | 1.8 |
| 19040 | 16.01 | 1000-1200 | 1.8 |
| 19041 | 16.5 | 1000-1200 | 1.8 |
| 19042 | 17 | 1000-1200 | 1.8 |
| 19043 | 17.5 | 1000-1200 | 1.8 |
| 19044 | 18 | 1000-1200 | 1.8 |
| 19045 | 18.5 | 1000-1200 | 1.8 |
| 19046 | 19 | 1000-1200 | 1.8 |
| 19047 | 19.5 | 1000-1200 | 1.8 |
| 19048 | 19.84 | 1000-1200 | 1.8 |
| 19049 | 20 | 1000-1200 | 1.8 |
| 19050 | 20.15 | 1000-1200 | 1.8 |
| 19051 | 20.5 | 1000-1200 | 2.0 |
| 19052 | 21 | 1000-1200 | 2.0 |
| 19053 | 21.5 | 1000-1200 | 2.0 |
| 19054 | 22 | 1000-1200 | 2.0 |
| 19055 | 22.5 | 1000-1200 | 2.0 |
| 19056 | 23 | 1000-1200 | 2.0 |
| 19057 | 23.5 | 1000-1200 | 2.0 |
| 19058 | 24 | 1000-1200 | 2.0 |
| 19059 | 24 | 1000-1200 | 2.0 |
| 19059 | 24.5 | 1000-1200 | 2.0 |
| 19060 | 25 | 1000-1200 | 2.0 |
| 19061 | 25.5 | 1000-1200 | 2.0 |
| 19062 | 26 | 1000-1200 | 2.0 |
| 19062 | 26 | 1000-1200 | 2.0 |
| 19063 | 26.5 | 1000-1200 | 2.0 |
| 19064 | 27 | 1000-1200 | 2.0 |
| 19065 | 27.5 | 1000-1200 | 2.0 |
| 19066 | 27.96 | 1000-1200 | 2.0 |
| 19067 | 28 | 1000-1200 | 2.0 |
| 19068 | 28.5 | 1000-1200 | 2.0 |
| 19069 | 29 | 1000-1200 | 2.0 |
| 19070 | 30 | 1000-1200 | 2.0 |
| 19071 | 32 | 1000-1200 | 2.0 |
| 19072 | 33 | 1000-1200 | 2.0 |
| 19073 | 34 | 1000-1200 | 2.3 |
| 19074 | 34.5 | 1000-1200 | 2.3 |
| 19075 | 36 | 1000-1200 | 2.3 |
| 19076 | 36.5 | 1000-1200 | 2.3 |
| 19077 | 37 | 1000-1200 | 2.3 |
| 19078 | 37.5 | 1000-1200 | 2.3 |
| 19079 | 38 | 1000-1200 | 2.3 |
| 19080 | 40 | 1000-1200 | 2.3 |
| 19081 | 42 | 1000-1200 | 2.3 |
| 19082 | 47.3 | 1000-1200 | 2.5 |
| 19083 | 50 | 1000-1200 | 2.5 |
| 19084 | 60 | 1000-1200 | 5.0 |
| 19085 | 70 | 1000-1200 | 5.0 |
| 19086 | 72.45 | 1000-1200 | 5.0 |
| 19087 | 75 | 1000-1200 | 5.0 |
| 19088 | 80 | 1000-1200 | 5.0 |
| 19089 | 85 | 1000-1200 | 5.0 |
| 19090 | 100 | 1000-1200 | 5.0 |
| 19091 | 100.4 | 1000-1200 | 5.0 |
| 19092 | 121 | 1000-1200 | 7.0 |
| 19093 | 128 | 1000-1200 | 7.0 |
| 19094 | 133.5 | 1000-1200 | 7.0 |
| 19095 | 140 | 1000-1200 | 7.0 |
| 19105 | 6.35 (1/4") | 1000-1200 | 1.5 |
| 19106 | 12.7 (1/2") | 1000-1200 | 1.5 |
| 19107 | 19.05 (3/4") | 1000-1200 | 2.0 |
| 19108 | 25.4 (1") | 1000-1200 | 2.0 |
| 19109 | 31.75 (1 1/4") | 1000-1200 | 2.0 |
| 19110 | 38.1 (1 1/2") | 1000-1200 | 2.3 |
| 19111 | 44.45 (1 3/4") | 1000-1200 | 2.5 |
| 19112 | 50.8 (2") | 1000-1200 | 4.2 |
| 19113 | 57.15 (2 1/4") | 1000-1200 | 5.0 |
| 19114 | 63.5 (2 1/2") | 1000-1200 | 5.0 |
| 19115 | 73.025 (2 7/8") | 1000-1200 | 5.0 |
| 19116 | 107.95 (4 1/4") | 1000-1200 | 5.0 |
| 19117 | 152.4 (6") | 1000-1200 | 5.0 |


